英博實驗儀器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低溫實驗箱 (4)
-
高低溫濕熱試驗箱 (3)
-
霉菌試驗箱(1)
-
快速溫度變化試驗箱(1)
-
可編程溫度沖擊試驗箱(3)
-
溫度濕度振動三綜合試驗箱(1)
-
高低溫低氣壓試驗箱(1)
-
高真空試驗箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式試驗設備(1)
-
烘箱類(3)
-
高溫試驗箱(1)
-
熱老化試驗箱(1)
-
培養、生化、藥物試驗設備(1)
-
恒溫糟類(2)
-
臭氧老化試驗箱(1)
-
淋雨試驗箱(1)
-
鹽霧腐蝕試驗箱(1)
-
自然環境曝露溫濕度試驗裝置(1)
-
汽車轉向機試驗系統(1)
-
汽車助力器高低溫試驗系統(0)
-
工業電爐類(4)
-
高溫高壓篩選箱(1)
小型高/低溫試驗箱
-
cp024
-
廣泛用于航空、航天、電子、儀器儀表、材料、零部件、設備等的寒冷試驗及低溫儲存。
-
定值運行(WD系列)/程序運行(WGD系列)
商品詳情
小型高/低溫試驗箱 | WD4003 | WD4005 | WD6003 | WD6005 | |
WGD4003 | WGD4005 | WGD6003 | WGD6005 | ||
工作室尺寸(mm) | 300×300×350 | 350×350×450 | 300×300×350 | 350×350×450 | |
外形尺寸(mm) | 880×720×1280 | 920×770×1380 | 880×720×1280 | 920×770×1380 | |
運行方式 | 定值運行(WD系列)/程序運行(WGD系列) | ||||
技術參數 | 溫度范圍 | -40~100℃/130℃(WD4系列)、-60~100℃/130℃(WD6系列) | |||
溫度波動度 | ≤±1.0℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統 | 制冷壓縮機/方式 | 進口全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷(WD4系列),二元復疊壓縮制冷(WD6系列) | |||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護 | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內膽SUS304不銹鋼板/硬質聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | |||
標準配置 | ¢25測試孔一個,試品擱板二套,照明燈 | ||||
產品標準 | GB10589-2008:低溫試驗箱技術條件 GB10592-2008 :高低溫試驗箱技術條件 | ||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3A、GJB150.4A |
* 所有指標均在環境溫度25℃,空載條件下測得的數據.
* 尺寸標注為深×寬×高.