英博實(shí)驗(yàn)儀器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低溫實(shí)驗(yàn)箱 (4)
-
高低溫濕熱試驗(yàn)箱 (3)
-
霉菌試驗(yàn)箱(1)
-
快速溫度變化試驗(yàn)箱(1)
-
可編程溫度沖擊試驗(yàn)箱(3)
-
溫度濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱(1)
-
高低溫低氣壓試驗(yàn)箱(1)
-
高真空試驗(yàn)箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式試驗(yàn)設(shè)備(1)
-
烘箱類(3)
-
高溫試驗(yàn)箱(1)
-
熱老化試驗(yàn)箱(1)
-
培養(yǎng)、生化、藥物試驗(yàn)設(shè)備(1)
-
恒溫糟類(2)
-
臭氧老化試驗(yàn)箱(1)
-
淋雨試驗(yàn)箱(1)
-
鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱(1)
-
自然環(huán)境曝露溫濕度試驗(yàn)裝置(1)
-
汽車轉(zhuǎn)向機(jī)試驗(yàn)系統(tǒng)(1)
-
汽車助力器高低溫試驗(yàn)系統(tǒng)(0)
-
工業(yè)電爐類(4)
-
高溫高壓篩選箱(1)
可編程高低溫試驗(yàn)箱
-
商品編號(hào): cp026
-
應(yīng)用范圍: 廣泛用于航空、航天、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件等的寒冷試驗(yàn)及低溫儲(chǔ)存。
-
運(yùn)行方式: 定值運(yùn)行 / 程序運(yùn)行
商品詳情
可編程高低溫試驗(yàn)箱 | WGD201 | WGD202 | WGD205 | WGD210 | ||
WGD401 | WGD402 | WGD405 | WGD410 | |||
WGD701 | WGD702 | WGD705 | WGD710 | |||
| WGD802 | WGD805 |
| |||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||
外形尺寸(mm) | 1100×1000×1760 | 1240×1110×1870 | 1350×1280×1870 | 1620×1480×2060 | ||
| 1240×1110×1870 | 1350×1280×1870 |
| |||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 / 程序運(yùn)行 | |||||
技術(shù)參數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | ||||
溫度下限 | -25℃(WGD2系列)、-40℃(WGD4系列)、-70℃(WGD7系列)、-80℃(WGD8系列) | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1.0℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 50min(+20℃~+150℃) | |||||
降溫時(shí)間 | 35min(+20℃~-20℃), 60min(+20℃~-40℃),80min(+20℃~-70℃), 90min(+20℃~-80℃) | |||||
溫度控制器 | 進(jìn)口可編程溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組 | ||||
制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷(WGD2、4系列),二元復(fù)疊壓縮制冷(WGD7、8系列) | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)葉/離心風(fēng)葉 | |||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯(cuò)相等保護(hù) | |||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細(xì)玻璃棉 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 累積計(jì)時(shí)器、¢50測(cè)試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||
可選配件 | 通訊接口,打印機(jī),記錄儀,遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,LCD液晶可編程觸摸屏程序控制器 | |||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589-2008低溫試驗(yàn)技術(shù)條件 GB10592-2008:高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3A、GJB150.4A | |||||
功率(Kw) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | ||
4.5 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | |||
6.0 | 6.5 | 7.0 | 13.0 | |||
| 8.0 | 12.0 |
|
*所有指標(biāo)均在環(huán)境溫度25℃,空載條件下測(cè)得的數(shù)據(jù).
*尺寸標(biāo)注為深×寬×高.