英博實驗儀器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低溫實驗箱 (4)
-
高低溫濕熱試驗箱 (3)
-
霉菌試驗箱(1)
-
快速溫度變化試驗箱(1)
-
可編程溫度沖擊試驗箱(3)
-
溫度濕度振動三綜合試驗箱(1)
-
高低溫低氣壓試驗箱(1)
-
高真空試驗箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式試驗設(shè)備(1)
-
烘箱類(3)
-
高溫試驗箱(1)
-
熱老化試驗箱(1)
-
培養(yǎng)、生化、藥物試驗設(shè)備(1)
-
恒溫糟類(2)
-
臭氧老化試驗箱(1)
-
淋雨試驗箱(1)
-
鹽霧腐蝕試驗箱(1)
-
自然環(huán)境曝露溫濕度試驗裝置(1)
-
汽車轉(zhuǎn)向機試驗系統(tǒng)(1)
-
汽車助力器高低溫試驗系統(tǒng)(0)
-
工業(yè)電爐類(4)
-
高溫高壓篩選箱(1)
恒溫恒濕箱
-
cp005
-
廣泛用于航空、航天、電子、軍工、儀器儀表等行業(yè)。作電工產(chǎn)品、材料、 零部件、設(shè)備等的恒定濕熱試驗。
-
定值運行
商品詳情
恒溫恒濕試驗箱 | SH001 | SH002 | SH005 | SH010 | ||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||
外形尺寸(mm) | 960×660×1320 | 1050×750×1100 | 1250×1000×1300 | 1450×1200×1500 | ||
運行方式 | 定值運行 | |||||
技術(shù) 參數(shù) | 溫度范圍 | RT+10℃~100℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||
濕度范圍 | 環(huán)境濕度+10~98%RH | |||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||
溫濕度控制器 | 微電腦智能數(shù)顯溫濕度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
濕度傳感器 | 特制A級Pt100鉑電阻干濕球 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
加濕方式 | 專用蒸氣式加濕器 | |||||
循環(huán)風(fēng)機 | 軸流風(fēng)葉/離心風(fēng)葉 | |||||
安全保護措施 | 超溫、漏電、斷水、短路等保護 | |||||
材料 | 外殼/內(nèi)壁/保溫材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑/ SUS304不銹鋼板/硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢25測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、觀察窗 | |||||
電源 | AC220V 50Hz | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、試驗方法 | GB10586 -2006濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB/T2423.3-2006恒定濕熱試驗方法 | |||||
功率(Kw) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
*所有指標(biāo)均在環(huán)境溫度25℃,空載條件下測得的數(shù)據(jù).
*尺寸標(biāo)注為深×寬×高.