英博實驗儀器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低溫實驗箱 (4)
-
高低溫濕熱試驗箱 (3)
-
霉菌試驗箱(1)
-
快速溫度變化試驗箱(1)
-
可編程溫度沖擊試驗箱(3)
-
溫度濕度振動三綜合試驗箱(1)
-
高低溫低氣壓試驗箱(1)
-
高真空試驗箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式試驗設備(1)
-
烘箱類(3)
-
高溫試驗箱(1)
-
熱老化試驗箱(1)
-
培養、生化、藥物試驗設備(1)
-
恒溫糟類(2)
-
臭氧老化試驗箱(1)
-
淋雨試驗箱(1)
-
鹽霧腐蝕試驗箱(1)
-
自然環境曝露溫濕度試驗裝置(1)
-
汽車轉向機試驗系統(1)
-
汽車助力器高低溫試驗系統(0)
-
工業電爐類(4)
-
高溫高壓篩選箱(1)
可編程溫度濕度振動三綜合試驗箱
-
cp012
-
與恰當的振動試驗臺相配合,滿足各種相應的溫度、溫度、振動三綜合試驗要求。該產品在航空、航天、船舶、電工、電子、通訊等領域有廣泛的用途。
商品詳情
特點:
試驗室與制冷系統整體組合式結構,緊湊美觀,便于操作。
制冷壓縮機組及主要配件均為進口。
進口LCD彩色液晶觸摸屏,溫、濕度程序自動控制,配有RS232通訊接口中。
可根據用戶要求選配不同制造商不同型號的振動臺,振動臺接口呵有多種形式選用,保證冷、熱、汽密封的同時,振動臺具有良好的力學傳遞特性。
可根據用戶要求設計、制造不同規格尺寸的三綜合試驗箱。
型號 | THV705 | THV710 | |||
工作室尺寸(D×W×H) | 7000×800×900 | 1000×1000×1000 | |||
高溫方式 | 平衡調濕調濕方式(BTHC方式) | ||||
工作環境溫度 | +5℃~+35℃ | ||||
性能 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | |||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | ||||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||
溫度范圍 | 30%-98%R.H | ||||
溫度偏差 | +2/-3%R.H | ||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內膽材料 | 不銹鋼板(SUS304) | ||||
保溫材料 | 硬制聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | ||||
制冷系統 | 制冷機 | 進口壓縮機組 | |||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||
加熱器 | 優質鎳鉻合金電加熱器 | ||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||
門觀察窗 | 鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||
加濕器 | 專用蒸汽式加濕器 | ||||
溫濕度傳感器 | 特制A級Pt100鉑電阻 | ||||
控制器 | 進口彩色觸摸式溫濕度控制器 | ||||
振動臺 | 根據用戶要求選配 | ||||
安全裝置 | 額定推力1~300kn、額定頻率范圍5~500HZ,額定位移16~51mm(p-p)、試驗負載2~1000KG | ||||
標準配置 | 超溫保護,壓縮機缺油、超壓、斷路、過載保護,冷卻水缺水保護,風機過載保護 | ||||
可選配置 | 50測試孔1個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||
產品標準 | 通過接口,打印機,記錄儀,遠程監視計算機和軟件 | ||||
試驗方法 | GB10592-2008:高低溫試驗箱技術條件、GB/T10586-2006:溫熱試驗箱技術條件 | ||||
電源 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T2423.3、GB/2423.4GB/2423.10、GJB150.3A、GJB150.4A、GJB150.9A、GJB150.16A、380V±10%、50HZ、3P+N+G |
* 所有指標均在環境溫度25℃,空載條件下測得的數據.
* 尺寸標注為深×寬×高.